2025 оны 12 дугаар сарын 24, Улаанбаатар хот
| № | Он, сар | Зөвшөөрөл олгосон албан бичиг | Татгалзсан албан бичиг | Нийт ирсэн албан бичиг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10 сар | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2025.11 сар | 12 | 10 | 22 |
| 3 | 2025.12 сар | 1 | 3 | 4 |
2025 оны 12 дугаар сарын 24, Улаанбаатар хот
| № | Дүүрэг | Ирсэн бичиг | Нотлох баримт олгосон |
|---|---|---|---|
| Баянгол дүүрэг | |||
| 1 | Баянгол дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэс | 14 | 9 |
| 2 | Баянгол дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хэлтэс | 13 | 11 |
| 3 | Баянгол дүүргийн цагдаагийн газрын 2-р хэлтэс | 6 | 3 |
| Баянзүрх дүүрэг | |||
| 4 | Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэс | 10 | 4 |
| 5 | Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хэлтэс | 9 | 2 |
| 6 | Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газрын 2-р хэлтэс | 9 | 5 |
| 7 | Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газрын 3-р хэлтэс | 3 | - |
| Чингэлтэй дүүрэг | |||
| 8 | Чингэлтэй дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэс | 5 | 5 |
| 9 | Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хэлтэс | 3 | 2 |
| 10 | Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газрын 2-р хэлтэс | 1 | - |
| Сүхбаатар дүүрэг | |||
| 11 | Сүхбаатар дүүргийн замын цагдаагийн хэлтэс | 15 | 8 |
| 12 | Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хэлтэс | 11 | 9 |
| 13 | Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газрын 2-р хэлтэс | 4 | 1 |
| Бусад байгууллагууд | |||
| 14 | Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн алба | 38 | 23 |
| 15 | Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар | 8 | 2 |
| 16 | Бусад | 18 | 10 |
2025 оны 12 дугаар сарын 24, Улаанбаатар хот
| № | Он, сар | Ачихыг зөвшөөрсөн | Татгалзаж торгосон | Татгалзсан | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10 сар | 10,911 | 953 | 1,432 | 13,296 |
| 2 | 2025.11 сар | 10,115 | 652 | 1,709 | 112,476 |
| 3 | 2025.12 сар | 9,953 | 580 | 1,816 | 12,349 |